<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://teknoloji.ceysu.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoloji.ceysu.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Art Project girişimi büyüyerek devam ediyor</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/google-art-project-girisimi-buyuyerek-devam-ediyor.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/google-art-project-girisimi-buyuyerek-devam-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Art Project]]></category>
		<category><![CDATA[sabancı museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji Ceysu bugün google Art Project sizlerle paylakşmak istedik güzel bir proje coğu müzeye gidemeyiz ve hep merak ederiz ama google art project bilgisayar ekranlarınıza kadar getiriyor. Google&#8217;ın dünyadaki popüler müzelerde sergilenen değerli sanat eserlerini kullanıcıların ziyaretine sunduğu sanal müze girişimi Google Art Project bir yılını geride bırakırken, bugün önemli güncellemelerle daha da büyüdü. 40 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji Ceysu bugün <strong>google Art Project</strong> sizlerle paylakşmak istedik güzel bir proje coğu müzeye gidemeyiz ve hep merak ederiz ama google art project bilgisayar ekranlarınıza kadar getiriyor.<br />
Google&#8217;ın dünyadaki popüler müzelerde sergilenen değerli sanat eserlerini kullanıcıların ziyaretine sunduğu sanal müze girişimi Google Art Project bir yılını geride bırakırken, bugün önemli güncellemelerle daha da büyüdü.</p>
<p>40 ülkeden 151 müzeye ulaşan veritabanı 30 000&#8242;den fazla sanat eserinin taranmış 3 boyutlu görsellerini ziyaretçilere sunuyor. Google+ ve Hangouts videolu görüşme entegrasyonunun yanında yakınlaştırma, detaylı bilgileri inceleme ve seçili eserleri slide show haline getirme gibi bazı özellikler de yeni güncelleme ile eklendi.</p>
<p>Sakıp Sabancı ve Pera müzesinin de eklendiği girişimde Hindistan Modern Sanatlar müzesi, Katar&#8217;da İslami Sanatlar müzesi, ABD&#8217;de Beyaz Saray gezilecek 151 müzeden en önemlileri.</p>
<p>Google Art Project ilk aşamada 17 müze ve 1000 sanat eseri ile yayına başladı. Zaman içerisinde pek çok sanat enstitüsü girişime katılmak için başvuruda bulundu.</p>
<p>Müze ve galerilerin girişleri Street View tarafından fotoğraflandı ve görüntü kalitesi artırıldı. http://www.googleartproject.com adresinden dünyanın en ünlü sanat eserlerini inceleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/google-art-project-girisimi-buyuyerek-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;un borsaya açılma işleminde önemli istatistikler ortaya çıktı</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/facebookun-borsaya-acilma-isleminde-onemli-istatistikler-ortaya-cikti.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/facebookun-borsaya-acilma-isleminde-onemli-istatistikler-ortaya-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ipo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji Ceysu bugün facebook borsaya açılma işlemlerinden bahsedeceğiz bildiğiniz gibi facebook dünyanın en büyük sosyal paylaşım site ünvanını elinde tutmakda sizce borsa da ne kadar başarılı olur. yorumlarınız bekliyor olacağız.. 2004 yılında Harvard Üniversitesi&#8217;nde öğrencilerin yerel ağlar üzerinden birbiriyle etkileşime geçmesini sağlamak amacıyla Mark Zuckerberg tarafından hayata geçirilen Facebook projesi bugün 800 milyondan fazla kullanıcıya ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji Ceysu bugün facebook borsaya açılma işlemlerinden bahsedeceğiz bildiğiniz gibi facebook dünyanın en büyük sosyal paylaşım site ünvanını elinde tutmakda sizce borsa da ne kadar başarılı olur. yorumlarınız bekliyor olacağız..<br />
2004 yılında Harvard Üniversitesi&#8217;nde öğrencilerin yerel ağlar üzerinden birbiriyle etkileşime geçmesini sağlamak amacıyla Mark Zuckerberg tarafından hayata geçirilen Facebook projesi bugün 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip devasa bir internet şirketi haline geldi. Firma dün ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu&#8217;na yaptığı 5 milyar dolarlık başvuru ile resmi olarak borsaya girme işlemlerine başlamış oldu.</p>
<p>Bu, tarihteki en büyük borsaya giriş işlemlerinden birisi olacak. Borsada FB adıyla işlem görmeye başladıktan sonra değeri 100 milyar dolara çıkacak olan Facebook, en büyük internet şirketi olmaya da çok yaklaşacak.</p>
<p>Facebook&#8217;un doldurduğu başvuruda sosyal ağla ilgili son istatistikler de gün yüzüne çıktı. İstatistiklere göre Mark Zuckerberg ayda 500 000$ maaş, yıllık 1.5 milyon dolar tazminat alırken, Operasyon Müdürü Sheryl Sandberg ayda 300 000$ maaş, yıllık 30 milyon dolar tazminat alıyor. Zuckerberg kurucu CEO olduğu için maaşı gelecek yıl ABD&#8217;de tüm kurucu CEO&#8217;ların ki gibi klasik olarak 1$ seviyesine inecek.</p>
<p>Facebook&#8217;un aylık aktif kullanıcısı 845 milyon, günlük aktif kullanıcısı 483 milyon. 360 milyon kişi haftanın 6 günü Facebook&#8217;a giriyor. </p>
<p>Facebook 2011 yılında 1 milyar dolar gelir elde ederek toplam gelirini 4.7 milyar dolara çıkardı. Nakit birikimi 1.5 milyar dolara yükseldi. </p>
<p>Facebook&#8217;un 2011 gelirinin yüzde 12&#8242;si Zynga&#8217;dan yüzde 85&#8242;i de reklam gösterimlerinden geldi. Bu gelirin yüzde 44&#8242;ü ABD dışından, yüzde 56&#8242;sı ise ABD içinden elde edildi. </p>
<p>Zuckerberg şirketin yüzde 28.4&#8242;ünü elinde tutuyor. Bu da 30 milyar dolara denk geliyor.  </p>
<p>2011 sonunda firma sosyal ağlarla ilgili ABD&#8217;de 56 patenti onaylatırken 503 patenti ise başvuru aşamasında. Diğer ülkelerde ise 33 patent onaylandı, 146 patent başvuru aşamasında.</p>
<p>Her gün siteye 250 milyon fotoğraf ekleniyor. Video ve fotoğraf içeriklerinin boyutu 100 petabyte&#8217;a ulaştı. Günde 2.7 milyar beğeni ve yorum yapılırken, 100 milyar arkadaşlık kuruldu.</p>
<p>2011 yılında ar-ge çalışmalarına ayrılan ödenek ise 386 milyon dolar oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/facebookun-borsaya-acilma-isleminde-onemli-istatistikler-ortaya-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ 100 milyon kullanıcıyı geçti</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/google-100-milyon-kullaniciyi-gecti.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/google-100-milyon-kullaniciyi-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[paul allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ceysu bugün sizler de Google+ 100 milyon kullanıcıyı geçti makale konusunu ele alacağız + google nedir bir siteyi beğenmeniz ve size her zaman o siteyi google sunması ve arkadaşlarınıza siteyi tavsiye edebilirsiniz. Google&#8217;ın yayın hayatına yeni başlayan hizmeti Google+ 2011 yılında 90 milyon kullanıcıyı devirmesinin ardından Ocak ayı sonunda da 100 milyon sınırını geçti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji ceysu bugün sizler de <strong>Google+ 100 milyon kullanıcıyı geçti</strong> makale konusunu ele alacağız + google nedir bir siteyi beğenmeniz ve size her zaman o siteyi google sunması ve arkadaşlarınıza siteyi tavsiye edebilirsiniz.<br />
Google&#8217;ın yayın hayatına yeni başlayan hizmeti Google+ 2011 yılında 90 milyon kullanıcıyı devirmesinin ardından Ocak ayı sonunda da 100 milyon sınırını geçti.</p>
<p>Google yöneticisi Paul Allen kendi Google+ hesabından yaptığı duyuruda Ocak ayında yüzde 10 artış yaşadıklarını ve 100.8 milyon kullanıcı sayısına ulaştıklarını açıkladı. 19 Ocak&#8217;tan bu yana günde 750 000 kişi Google+&#8217;a üye oluyor. Bu rakam farklı soyadı olan yüzlerce kişi baz alınarak elde edildi.</p>
<p>Google+&#8217;ın yıl sonundaki üye sayısı 345 milyon olarak tahmin edilirken Allen 400 milyon olacağında ısrarlı. Google&#8217;ın özellikle Android 4.0 ile başlayan Google+ üyeliği stratejisiyle yükselen bir grafik sözkonusu.</p>
<p>Paul Allen ayrıca Facebook&#8217;un borsaya açılmasını da büyük bir olay olarak niteliyor. Allen sosyal ağ devinin hisselerin bir kısmını da kendi kullanıcılarına satacağını öğrendiğini belirtti.</p>
<p>Ancak Allen yine de Facebook&#8217;u eleştirmekten geri durmuyor. Facebook&#8217;un aylık aktif kullanıcı olarak son 30 günde giriş yapanları esas aldığını birden fazla hesapla giriş yapanların da sayıldığını iddia ediyor. Bu durumda gerçek kullanıcı sayısını gösteren ölçü günlük aktif kullanıcı sayısı olabiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/google-100-milyon-kullaniciyi-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Araştırmalara göre Twitter bağımlılığı alkol ve sigaranın önüne geçmiş durumda</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/arastirmalara-gore-twitter-bagimliligi-alkol-ve-sigaranin-onune-gecmis-durumda.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/arastirmalara-gore-twitter-bagimliligi-alkol-ve-sigaranin-onune-gecmis-durumda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ceysu net twitter bağımlı gittikçe artıyor sizler de bu konu hakkın da yorumlarınızı bırakabilirsini. sizler de twitter bağımlı mısınız yoksa !!! İlk zamanlarında belirli bir kesimin bağlanabildiği internet bugün evden, ofisten ve cepten bile erişebildiğimiz bir dünya haline geldi. Erişilmesi son derece kolay ve yakın olan internet için artık &#8220;bağımlılık&#8221; kelimesi de kullanılmaya başlanır ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji ceysu net twitter bağımlı gittikçe artıyor sizler de bu konu hakkın da yorumlarınızı bırakabilirsini. sizler de twitter bağımlı mısınız yoksa !!!<br />
İlk zamanlarında belirli bir kesimin bağlanabildiği internet bugün evden, ofisten ve cepten bile erişebildiğimiz bir dünya haline geldi. Erişilmesi son derece kolay ve yakın olan internet için artık &#8220;bağımlılık&#8221; kelimesi de kullanılmaya başlanır oldu. Sadece internet değil, insanların başında saatlerini harcadığı sosyal ağlar da bağımlılık oluşturan diğer bir konu. İnsanlarda bağımlılık oluşturan alkol ve sigara gibi faktörlerin yanında internet kullanımı da araştırmalara dahil ediliyor.</p>
<p>Chicago Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, BlackBerry cihazı kullanan 18-85 yaş arasındaki 205 kişilik deney grubunun normal yaşantılarındaki davranışları izlenerek sonuçları analiz edildi.</p>
<p>İlk etapta 7 gün boyunca her gün 14 saat deneklerin telefonlarına Twitter üzerinden mesaj gönderildi. Bu aşamada deneklerin diğer hiç bir isteklerini dikkate almadan hemen mi cevap verecekleri yoksa 30 dakika içinde mi cevap verecekleri araştırıldı. Gönderilen mesajlara 10558 cevap verildi ve bunların 7827&#8242;si şiddetli bir istek duyarak yani ilk anda gönderildi.</p>
<p>Deneklerin, mesajlara cevap verme arzusuna direnme gücü ilk günlerde oldukça yüksekken ilerleyen günlerde oldukça düşük seviyelere iniyor. Kullanıcıların spor, alışveriş gibi arzularına gösterdikleri direnç seviyesi bundan daha fazla. Bu arzu seviyesi ise yine deneklerin tütün, alkol ve kafeine duyduğu arzudan daha fazla. </p>
<p>Araştırma sürecinde deneklerde en çok arzu edilen davranış uyku ve dinlenme oldu. Deneklerin mesajlara cevap verme arzusuna direnememesi ise çok yüksek erişilebilirlik imkanı ve diğer aktivitelerden daha az masraflı olması faktörlerine bağlanıyor.</p>
<p>Araştırmada BlackBerry kullanımının denekler tarafından fazla önemsenmediği ortaya kondu. Gönderilen mesajlar haricinde cihazlara fazla ilgi duyulmadı, farklı işlemler yapılmadı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/arastirmalara-gore-twitter-bagimliligi-alkol-ve-sigaranin-onune-gecmis-durumda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google yeni bir menü çubuğu tasarımı deniyor</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/google-yeni-bir-menu-cubugu-tasarimi-deniyor.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/google-yeni-bir-menu-cubugu-tasarimi-deniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[teknoloji ceysu Google yeni bir menü çubuğu tasarımı deniyor sizler de bu konu hakkın da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Google&#8217;ın sosyal ağ pazarında iddialı konuma gelmek için büyük yatırım yaptığı Google+&#8217;ın Haziran ayında yaygın kullanıma başlamasıyla birlikte Google&#8217;ın bütün hizmetlerinde de bir değişim yaşanmaya başladı. Bunların en çok göze çarpanı ise Google hizmetlerine girildiğinde sayfa üst kısmında ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>teknoloji ceysu <strong>Google yeni bir menü çubuğu tasarımı deniyor</strong> sizler de bu konu hakkın da yorumlarınızı bırakabilirsiniz.<br />
Google&#8217;ın sosyal ağ pazarında iddialı konuma gelmek için büyük yatırım yaptığı Google+&#8217;ın Haziran ayında yaygın kullanıma başlamasıyla birlikte Google&#8217;ın bütün hizmetlerinde de bir değişim yaşanmaya başladı. Bunların en çok göze çarpanı ise Google hizmetlerine girildiğinde sayfa üst kısmında çıkan siyah menü çubuğu.</p>
<p>Bu çubuk üzerinde son olarak bir değişiklik yapan Google, arama sayfasına girildiğinde sol üst köşedeki Google logosunun altına menüyü gizlemiş ve siyah çubuğu kaldırmıştı. Şimdi yeniden bir tasarım yapan Google bu kez hesap bilgisi kısmını değiştiriyor.</p>
<p>Test sürecinde elde edilen bilgilere göre yeni tasarım Google+ bildirim aracının görülebilmesini artırma amacı taşıyor. Yeni tasarımda siyah çubuk aynen kalırken hesap bilgisinin ve Google+ bilgilendirme aracının olduğu kısım bu çubuktan ayrılıyor ve hemen altında sağ üst kısma yerleşiyor. Böylece Google+ bildirim aracı sayfa ile bütünleşmiş oluyor.</p>
<p>Google+ sosyal ağını nadiren kullananlar için bu tasarım biraz daha dikkat çekici olacak. Kullanıcı sayısı 100 milyonu geçen Google bu yıl için yeni kullanıcı edinme stratejileri güdeceğini belirtmişti. Ancak Google&#8217;ın hizmetlerine sosyal ağını bu kadar entegre etmesi pek çok eleştiriye de sebep oluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/google-yeni-bir-menu-cubugu-tasarimi-deniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, menü çubuğuna Play Store&#8217;u da ekledi</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/google-menu-cubuguna-play-storeu-da-ekledi.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/google-menu-cubuguna-play-storeu-da-ekledi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[play store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji Ceysu net bugün ki haberi google play store yayına sokması sizler de artık play tuşuyla istediğiniz oyun versionlarına ulaşa bilirsiniz şimdiden iyi eğlenceler. Geçtiğimiz yıllarda sayısız hizmetini devreye sokan ve pek çok firmayı satın alan Google, özellikle Google+ sosyal ağından sonra bazı hizmetlerini kapatarak daha sade, sosyal ağına daha odaklanmış bir görünüm arz etmeye ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji Ceysu net bugün ki haberi google play store yayına sokması sizler de artık play tuşuyla istediğiniz oyun versionlarına ulaşa bilirsiniz şimdiden iyi eğlenceler.<br />
Geçtiğimiz yıllarda sayısız hizmetini devreye sokan ve pek çok firmayı satın alan Google, özellikle Google+ sosyal ağından sonra bazı hizmetlerini kapatarak daha sade, sosyal ağına daha odaklanmış bir görünüm arz etmeye başladı.</p>
<p>Belirli Google hizmetlerinde ekranın üst kısmında ortaya çıkan ve hizmetlerine kısayollar içeren menü çubuğunda Google+ kısayolu bilindiği gibi en başta yer alıyor. Google şimdi Android işletim sistemine daha fazla tüketici ilgisi çekebilmek için Play Store kısayolunu da bu çubuğa ekledi.</p>
<p>Kısayol menü çubuğunda 4. sırada yer alıyor ve tıklandığında doğrudan Play Store anasayfasına yönlendiriyor. Kısayol üzerinde bir de kırmızı renkli Yeni ibaresi yer alıyor.</p>
<p>Google konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak yeni kısayol tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/google-menu-cubuguna-play-storeu-da-ekledi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interest, en popüler 3. sosyal ağ haline geldi</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/interest-en-populer-3-sosyal-ag-haline-geldi.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/interest-en-populer-3-sosyal-ag-haline-geldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ceysu net bugün sizlere interest sosyal paylaşım sitesinden bahsedeceğiz güzel bir site türkiyeden fazla bir kullanıcısı yok ama yakın zamanda olacak gibi bu gidişde sizler de bence bir denyin. Fotoğraf tabanlı paylaşım ve yorumlamaya dayanan ve son dönemlerde büyük ilgi görmeye başlayan Pinterest, bunun karşılığını yavaş yavaş alıyor. Sadece Şubat ayında yaklaşık 17.8 milyon ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji ceysu net bugün sizlere interest sosyal paylaşım sitesinden bahsedeceğiz güzel bir site türkiyeden fazla bir kullanıcısı yok ama yakın zamanda olacak gibi bu gidişde sizler de bence bir denyin.<br />
Fotoğraf tabanlı paylaşım ve yorumlamaya dayanan ve son dönemlerde büyük ilgi görmeye başlayan Pinterest, bunun karşılığını yavaş yavaş alıyor.</p>
<p>Sadece Şubat ayında yaklaşık 17.8 milyon tekil ziyaretçi sayısını gören Pinterest, Experian firmasının ölçümlerine göre en popüler sosyal ağlar sıralamasında 3. sıraya yükseldi.</p>
<p>Instagram ile benzer bir kaderi paylaşan Pinterest, son dönemde medya ve tüketici ilgisinin yoğunlaşmasıyla bir anda sıçrama yaptı. ABD Başkanı Obama&#8217;nın da ağa üye olduğu geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı. Aralık ayında henüz 10. sırada kendisine yer bulabilen Pinterest; geçen ay LinkedIn ve Tumblr gibi iddialı rakiplerini de geride bıraktı. </p>
<p>Google+ sosyal ağının Facebook ve Twitter karşısında beklentilere cevap verememesi, sosyal ağ pazarında girişimcileri tereddütte bırakmıştı. Ancak Pinterest&#8217;in başarısı aslında pazarın ne kadar rekabete ve yeni fikirlere açık olduğunu gösterdi.</p>
<p>Pinterest&#8217;in reklam ağlarına uygun ve ilgi çekici yapısı da Twitter&#8217;ın aksine daha kolay reklam alma ve gelir elde etmeye imkan tanıyor.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/interest-en-populer-3-sosyal-ag-haline-geldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube eski kurucuları Zeen adlı yeni bir platform hazırlıyor</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/youtube-eski-kuruculari-zeen-adli-yeni-bir-platform-hazirliyor.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/youtube-eski-kuruculari-zeen-adli-yeni-bir-platform-hazirliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[avos systems]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Youtube eski sahibi zeen.com kurdu yakın zaman faaliyete geçeceğini facebook ve twiter hesaplarında duyurdular. 2005 yılında kurdukları YouTube video portalını 2006 yılında 1.65 milyar dolar karşılığında Google&#8217;a satan 3 girişimcinin oluşturduğu Avos Systems, bu kez yeni bir magazin portalını yayına almak üzere. Kısa süre önce zeen.com alan adını satın alan Avos firması sadece giriş sayfasına ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube eski sahibi zeen.com kurdu yakın zaman faaliyete geçeceğini facebook ve twiter hesaplarında duyurdular.<br />
2005 yılında kurdukları YouTube video portalını 2006 yılında 1.65 milyar dolar karşılığında Google&#8217;a satan 3 girişimcinin oluşturduğu Avos Systems, bu kez yeni bir magazin portalını yayına almak üzere.</p>
<p>Kısa süre önce zeen.com alan adını satın alan Avos firması sadece giriş sayfasına sahip sitesinin test yayınına başladı. Giriş sayfasında dergileri yayınlama ve keşfetmeye vurgu yapılıyor. Ziyaretçilere kendi adlarını portala kaydettirme tavsiyesinde bulunan Zeen, mail yoluyla da üyelik gerçekleştiriyor.</p>
<p>Site hakkında kullanım koşulları ve iş pozisyonları haricinde fazla bilgi yok ancak Issuu benzeri hem dergi yayınlama hem de okuma şeklinde amatör yayıncılara hitap edecek bir platform olacağı belirtiliyor.Platformun Facebook ve Twitter hesapları da aynı anda yayına başladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/youtube-eski-kuruculari-zeen-adli-yeni-bir-platform-hazirliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive, bulut depolama rekabetine resmen katıldı, Gmail kotası 10GB&#8217;a çıktı</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/google-drive-bulut-depolama-rekabetine-resmen-katildi-gmail-kotasi-10gba-cikti.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/google-drive-bulut-depolama-rekabetine-resmen-katildi-gmail-kotasi-10gba-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ceysu net bugün bulut depolama hizmetini yayına soktu haberi hakkın da sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz. google yeni haberler almak istiyorsanız teknoloji ceysu dan haber alabilirsiniz. Google&#8217;ın uzun süredir konuşulan bulut depolama hizmeti Drive bugün resmen yayın hayatına başladı. https://drive.google.com adresinden ulaşılabilen Google Drive, henüz tüm kullanıcılara kapılarını açmadı ancak kısa süre içerisinde açılması bekleniyor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji ceysu net bugün bulut depolama hizmetini yayına soktu haberi hakkın da sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz. <a href="http://www.google.com.tr" title="google">google</a> yeni haberler almak istiyorsanız teknoloji ceysu dan haber alabilirsiniz.<br />
Google&#8217;ın uzun süredir konuşulan bulut depolama hizmeti Drive bugün resmen yayın hayatına başladı.</p>
<p>https://drive.google.com adresinden ulaşılabilen Google Drive, henüz tüm kullanıcılara kapılarını açmadı ancak kısa süre içerisinde açılması bekleniyor. Hizmet kullanıcılara 5GB depolama alanı veriyor ve her türlü dosyanızı saklamanız mümkün.</p>
<p>Google Docs üzerinden de her türlü dosyanızı yükleyebileceğinizi hatırlatalım. 5GB alan burayı da kapsıyor. Drive hizmetini beklemek istemeyenler bu kısmı kullanabilir. Drive hizmeti Docs ve Google+ ile doğrudan entegre olmuş durumda.</p>
<p>5GB alanı yeterli bulmayanlar aylık 2.49$/25GB şeklinde başlayan abonelikleri tercih edebilir. </p>
<p>Google Mail de kotasını 10GB&#8217;a yükseltti. Alan satın aldıkça bonus Gmail kotası da hediye edilecek. Drive hizmetinin diğer bir avantajı hem mobil hem masaüstü uygulamaları ile heryerden erişilebilmesi<br />
<a href="http://teknoloji.ceysu.net/wp-content/uploads/drive2.jpg"><img src="http://teknoloji.ceysu.net/wp-content/uploads/drive2.jpg" alt="" title="drive2" width="600" height="362" class="alignnone size-full wp-image-486" /></a><br />
<a href="http://teknoloji.ceysu.net/wp-content/uploads/drive1.jpg"><img src="http://teknoloji.ceysu.net/wp-content/uploads/drive1.jpg" alt="" title="drive1" width="600" height="339" class="alignnone size-full wp-image-487" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/google-drive-bulut-depolama-rekabetine-resmen-katildi-gmail-kotasi-10gba-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inno3D, GeForce GTX 680 PCB&#8217;si kullanan GeForce GTX 670 hazırlıyor</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/inno3d-geforce-gtx-680-pcbsi-kullanan-geforce-gtx-670-hazirliyor.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/inno3d-geforce-gtx-680-pcbsi-kullanan-geforce-gtx-670-hazirliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
