<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://teknoloji.ceysu.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknoloji.ceysu.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zaman Tüneli faciası!</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/zaman-tuneli-faciasi.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/zaman-tuneli-faciasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>
		<category><![CDATA[zaman tüneli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Zaman Tüneli faciası! Teknoloji.ceysu.net olarak analiz yaptık facebook Türkiyede kimse facebook Zaman Tüneli ne girmek istemiyor eski düzende kalmak istiyor bu durum belkide facebook kullanıcı kaybına neden olacak gibi Türkiye de bazı kısım artık facebook yapılan şeylerden sıkılmaya başladı sadece facebook oyun uygulmasından yararlanan çok var ilerleyen zamanlarda facebook oyunların kalkması gibi bir şey ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook Zaman Tüneli faciası! Teknoloji.ceysu.net olarak analiz yaptık facebook Türkiyede kimse facebook Zaman Tüneli ne girmek istemiyor eski düzende kalmak istiyor bu durum belkide facebook kullanıcı kaybına neden olacak gibi Türkiye de bazı kısım artık facebook yapılan şeylerden sıkılmaya başladı sadece facebook oyun uygulmasından yararlanan çok var ilerleyen zamanlarda facebook oyunların kalkması gibi bir şey olursa facebook daha fazla kullancı kaybına uğrar gibi&#8230;<br />
Facebook Timeline sisteminde açarken ne düşünüyordu bilmiyoruz ama konu &#8220;facia olmaya&#8221; doğru gidiyor!</p>
<p>Facebook&#8217;un geçtiğimiz aylarda beğenimize sunduğu Timeline sistemi, öyle görünüyor ki dünya genelinde o kadar da çok tutmadı&#8230;</p>
<p>Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre her 12 kişiden sadece bir tanesi bu yeni sisteme geçmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde 4.000 kişilik bir gruba Sophos güvenlik firması tarafından yapılan anketin sonuçlarına göreyse, katılımcıların yüzde sekizden az bir kısmı Timeline&#8217;ı beğendiklerini, yüzde 8,4&#8242;lük bir diğer kesimse zamanla alışacaklarını dile getirdi. Yine de katılımcıların yarısından çoğunu oluşturan 51,3&#8242;lük kısım, yaratılan beklenti yüzünden endişelendiklerini ve bir diğer 32,4&#8242;lük kısımsa neden hala bu servisi kullandıklarını bilmediklerini söylediler.</p>
<p>Timeline ile birlikte facebook hesaplarına eklenen yeni özellikler sayesinde, artık hesabımız üzerinde aradıklarımızı çok daha rahat bulabiliyoruz ama sorun, geçmişimizde görmek istemeyip de bir anda ortaya çıkan bilgiler, hatta insanlar oluyor. Sophos kuruluşunda çalışan Graham Cluley, konu hakkında bilgi verirken aslında her şeyin güvenlik ihlali korkusundan kaynaklandığına değindi. Cluley; &#8220;Kullanıcıların birçoğu güvenlik açıklarından korkuyorlar. Facebook kullanıcılarını kendi özel hayatları hakkında daha çok bilgi vermeleri konusunda ziyadesiyle cesaretlendiriyor ve bu sayede başkaları tarafından çok net bir şekilde tanınabiliyorlar. Nitekim bu durum aynı zamanda kimlik hırsızlarının işini de kolaylaştırıyor&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/zaman-tuneli-faciasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni bir Galaxy S II geliyor!</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/yeni-bir-galaxy-s-ii-geliyor.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/yeni-bir-galaxy-s-ii-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Herkes Galaxy S III&#8217;ü beklerken ortaya Galaxy S II Plus çıktı! Ama hepsi bu kadar da değil. Samsung, Galaxy S III&#8217;ü bu yıl satışa sunmaktan vazgeçmiş gibi görünüyor; zira Samsung, şu an için Galaxy S II Plus ve aynı seviyedeki farklı cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy S II bakalım rakiplerini ne kadar zorlaya bilecek samsung ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herkes Galaxy S III&#8217;ü beklerken ortaya Galaxy S II Plus çıktı! Ama hepsi bu kadar da değil.  Samsung, Galaxy S III&#8217;ü bu yıl satışa sunmaktan vazgeçmiş gibi görünüyor; zira Samsung, şu an için Galaxy S II Plus ve aynı seviyedeki farklı cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.</p>
<p>Galaxy S II bakalım rakiplerini ne kadar zorlaya bilecek samsung bu modeli Teknoloji ceysu net sizlere mobil dünyasının yeni haberlerini sunmaya devam ediyor..</p>
<p>Galaxy S II&#8217;nin takipçisi olan Galaxy S II Plus&#8217;ın önceki modele göre daha güçlü bir işlemcisi var ve 1.5 GHz çift çekirdek işlemci kullanıyor. İlk sürümde 1GHz çift çekirdek işlemci tercih edilmişti. AT&#038;T&#8217;nin duyurduğu bir diğer cihaz ise Galaxy S II Skyrocket 4G ismini taşıyor. Cihaz, 4.5 inç&#8217;lik Super AMOLED Plus ekran t eknolojisini kullanıyor.</p>
<p>Telefonlar dışında Samsung&#8217;un odaklandığı bir diğer alan da tahmin edeceğiniz üzere tablet bilgisayarlar&#8230; P3100 ve P5100 model cihazların 4 çekirdek işlemcisi olan 11.6 inç&#8217;lik tabletler olabilme ihtimali de bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/yeni-bir-galaxy-s-ii-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox&#8217;un kaderi 2012&#8242;de yazılacak!</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/firefoxun-kaderi-2012de-yazilacak.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/firefoxun-kaderi-2012de-yazilacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 11]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Online ve Web]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Firefox gelecek vaat eden bir tarayıcıydı ama choreme bazı hayallerini yıktı gibi Firefox biraz yavaş olması en başda sorunlardan bir tanesi choreme hızlı seri gelecek de Firefox beya zorlayacak gibi ilerleyen zamanlar gösterecek exploer yine liderliği bırakmış değil.. 2011&#8242;de Chrome&#8217;un gerisine düşen Firefox, 2012&#8242;de gelecek 10, 11 ve 12. sürümleri ile neler sunacak? Firefox 10, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox gelecek vaat eden bir tarayıcıydı ama choreme bazı hayallerini yıktı gibi Firefox biraz yavaş olması en başda sorunlardan bir tanesi choreme hızlı seri gelecek de Firefox beya zorlayacak gibi ilerleyen zamanlar gösterecek exploer yine liderliği bırakmış değil..<br />
2011&#8242;de Chrome&#8217;un gerisine düşen Firefox, 2012&#8242;de gelecek 10, 11 ve 12. sürümleri ile neler sunacak? Firefox 10, 11, 12: 2012, tilkinin Chrome&#8217;u kovaladığı sene mi olacak? Yoksa kurnaz tilki düşüşü tersine çevirip tekrar yükselişe mi geçecek? Firefox&#8217;un geleceğine ve Mozilla&#8217;nın eski gücünü kazanmak için yaptığı planlara bakıyoruz.</p>
<p>Firefox 4&#8242;ten itibaren, kısa sürede art arda gelen güncellemeler, kullanıcıların sinirlerini bozdu. Tabi bu durum da pazar payına yansıdı. Firefox, önceki yıla kıyaslandığında baş rakibi Chrome karşısında geri düştü. Şu anda ise dünya çapında Chrome&#8217;un altında yer alıyor.</p>
<p>Bu makalemizde, Mozilla&#8217;nın 2012&#8242;de neler planladığına, bu düşüşün devam edip etmeyeceğine, beklenen 3 sürüme, yani Firefox 10, 11 ve 12&#8242;ye yakından göz atacağız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/firefoxun-kaderi-2012de-yazilacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte Nokia&#8217;nın yeni telefonu</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/iste-nokianin-yeni-telefonu.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/iste-nokianin-yeni-telefonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[İşte Nokia&#8217;nın yeni telefonu, piyasayı beya sallayacağı benziyor gibi yakın zamanda satışa cıkılması beklenen İşte Nokia&#8217;nın yeni telefonu bütün Nokia kullanıcıları tarafından büyük bir meraka bekleniyor Nokia&#8217;nın en yeni Lumia modeli 910&#8242;a ait ilk fotoğraf karesi internete düştü. Bir Hollandalı telefon mağazasında görüntülenen Nokia Lumia 910, görünüşte Lumia 900&#8242;e oldukça benzemekle birlikte dikkat çeken en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşte Nokia&#8217;nın yeni telefonu, piyasayı beya sallayacağı benziyor gibi yakın zamanda satışa cıkılması beklenen İşte Nokia&#8217;nın yeni telefonu bütün Nokia kullanıcıları tarafından büyük bir meraka bekleniyor<br />
Nokia&#8217;nın en yeni Lumia modeli 910&#8242;a ait ilk fotoğraf karesi internete düştü. Bir Hollandalı telefon mağazasında görüntülenen Nokia Lumia 910, görünüşte Lumia 900&#8242;e oldukça benzemekle birlikte dikkat çeken en önemli fark cihazın dahili kamerası&#8230; 12 megapiksel dahili kamerası olduğu sanılan cihazın ABD cep telefonu operatörü AT&#038;T aracılığıyla satılacağı duyurulmuştu.</p>
<p>Windows Phone 7.5 sürümüyle çalışacak cihazın yaz aylarında İngiltere pazarına sunulması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/iste-nokianin-yeni-telefonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome kullanım oranı nedir?</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/google-chrome-kullanim-orani-nedir.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/google-chrome-kullanim-orani-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome kullanım oranı hızla büyüyor]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome kullanım oranı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome ne kadar kullanılıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome bildiğiniz gibi yeni tarayıcı ama hızlı olmasıyla expoler yakın zamanda yakalayacak gibi buda ilerleyen zamanlarda şirketler arası tarayıcı rekabeti hızlanacağının bir göstergesidir. Siz de Google Chrome web tarayıcısının son zamanlarda hangi oranda kullanıldığını merak ediyor musunuz? O halde sizlere bu konuda birtakım bilgiler açıklamaya çalışalım. Yapılan araştırmalar sonucunda Google’ın tarayıcısı Chrome yapılan son ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chrome bildiğiniz gibi yeni tarayıcı ama hızlı olmasıyla expoler yakın zamanda yakalayacak gibi buda ilerleyen zamanlarda şirketler arası tarayıcı rekabeti hızlanacağının bir göstergesidir.<br />
Siz de Google Chrome web tarayıcısının son zamanlarda hangi oranda kullanıldığını merak ediyor musunuz? O halde sizlere bu konuda birtakım bilgiler açıklamaya çalışalım. </p>
<p>Yapılan araştırmalar sonucunda Google’ın tarayıcısı Chrome yapılan son güncellemeler ve geliştirmeler sayesinde kullanım oranında büyük bir artış sağladı. Google Chrome, az bir farkla da olsa Mozilla’nın web tarayıcısı Firefox’u geçmeyi başardı. Google Chrome yüzde 22.1 oranında bir kullanım oranı ile karşımıza çıkarken Firefox yüzde 22 dolaylarında kaldı ve Chrome’un 2. sıraya yerleşmesini sağladı.</p>
<p>Diğer yandan İngiltere’de yapılan araştırma sonucunda da aynı sonuç ortaya çıktı ve Google Chrome araştırma sonucunda ki kullanım oranlarına göre en çok kullanılan 2. sıraya ilerledi. Tabi 1. sırada Microsoft’un tarayıcısı Internet Explorer’ın olduğunu söylemeye gerek yoktur sanırım</p>
<p>Şu an için tarayıcı savaşlarının tüm hızıyla devam ettiğini söylemek mümkün. Ancak dikkat çeken çoğu zaman olduğu gibi Google Chrome’un hızlı yükselişi. Google’ın ilerleyen zamanlarda tarayıcısı için daha birçok yenilik sunacağını da yazımızı sonlandırmadan belirtelim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/google-chrome-kullanim-orani-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Torrent sitelerini kara listeye alıyor</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/google-torrent-sitelerini-kara-listeye-aliyor.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/google-torrent-sitelerini-kara-listeye-aliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[google torrent sitelerine yasak getiriyor]]></category>
		<category><![CDATA[google torrent sitelerini banlıyor]]></category>
		<category><![CDATA[google torrent sitelerini engelliyor]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Ünlün arama motoru Google, torrent sitelerini kara listeye almaya başladı. Google yeni uygulamayla bedava driver, program, vs indirmek isteyenleri epey üzecek bir atılım yaptı. ama teknoloji ceysu göre doğru bir adım cracklanmış lisanı kırılmış bir çok program piyasada dolanmak da yanlarında yüzlerce şirket çalıştıran şirketlere yıllık bazında milyonlarca maddi zarara veriyor. Bence ilerleyen zamanlarda böyle ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ünlün arama motoru Google,<br />
torrent sitelerini kara listeye almaya başladı. Google yeni uygulamayla bedava driver, program, vs indirmek isteyenleri epey üzecek bir atılım yaptı. ama teknoloji ceysu göre doğru bir adım cracklanmış lisanı kırılmış bir çok program piyasada dolanmak da yanlarında yüzlerce şirket çalıştıran şirketlere yıllık bazında milyonlarca maddi zarara veriyor. Bence ilerleyen zamanlarda böyle siteleri devlet kapatmalı</p>
<p>Bilindiği gibi torrent<br />
siteleri bünyelerinde yer alan dosyaları yayın sahiplerinden izinsiz bir<br />
şekilde kullanıma açıyor. Ayrıca kullanıcılar torrent dosyaları oldukça kolay<br />
bir şekilde bilgisayarlarına indirebildikleri için bu tür siteleri daha çok<br />
tercih ediyor.</p>
<p>Diğer yandan Google’un<br />
kara listeye aldıkları torrent sitelerinin başında, isoHunt, ThePirate Bay ve<br />
4Shared geliyor. Google, bünyesinde yaptığı değişiklik sayesinde bu sitelerin<br />
ön plana çıkmasını engelliyor.</p>
<p>Bunların yanı sıra eğer<br />
değişikliklerin nasıl yapıldığını soracak olursanız, bu tür sitelerin<br />
içeriklerinde yer alan dosyalar aratıldığında Google arama çubuğunda ortaya<br />
çıkan otomatik tamamlama direkt olarak kalkıyor. Diğer yandan yine sitelerin<br />
bünyesinde yer alan içeriklerin anahtar sözcükleri de tamamen ortadan<br />
kaldırılıyor.</p>
<p>Son olarak Google’un, kısa<br />
bir zaman içerisinde tüm torrent sitelerini kara listeye alacağı ve ardından<br />
istenen yasal olmayan içeriklere kullanıcıların ulaşmasını zorlaştıracağı<br />
söyleniyor. Bakalım, ilerleyen zamanlarda Google, torrent siteleri konusunda<br />
daha başka neler yapacak ve sonrasında torrent siteleri, kendileri için nasıl<br />
bir iyileştirmeye gidecek?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/google-torrent-sitelerini-kara-listeye-aliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250GB&#8217;lık Archos tablet Türkiye&#8217;de!</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/250gblik-archos-tablet-turkiyede.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/250gblik-archos-tablet-turkiyede.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[250gb]]></category>
		<category><![CDATA[archos]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji Ceysu Net sizlere bugün 250GB&#8217;lık Archos tablet basitce kısa bir anlatımını yapacağız, Teknoloki ceysu da sizlerde yazılar yollayabilirsiniz.. 250GB&#8217;lık sabit diskiyle rekor kıran ve Android 4.0&#8242;a yükseltilebilen tablet, ülkemizde de satışta! Önemli tablet üreticilerinden Archos&#8217;un adından merakla beklenen ürünü yakın bir zamanda dünya ile eş zamanlı Türkiye&#8217;de satışa sunuluyor. 250GB sabit diske sahip olan ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji Ceysu Net sizlere bugün <strong>250GB&#8217;lık Archos tablet</strong> basitce kısa bir anlatımını yapacağız, Teknoloki ceysu da sizlerde yazılar yollayabilirsiniz.. 250GB&#8217;lık sabit diskiyle rekor kıran ve Android 4.0&#8242;a yükseltilebilen tablet, ülkemizde de satışta! Önemli tablet üreticilerinden Archos&#8217;un adından merakla beklenen ürünü yakın bir zamanda dünya ile eş zamanlı Türkiye&#8217;de satışa sunuluyor. 250GB sabit diske sahip olan Archos 80 G9, bu özelliğine ek çift çekirdekli OMAP4 (@1.2GHz) işlemcisi ve ergonomik tasarımı ile pazarda dikkatleri üzerine topluyor. </p>
<p>Mobil olmanın rahatlığını yüksek saklama kapasitesi ile birleştiren bu dev hafızalı tablet, gerek kurumsal gerekse bireysel müşteriler için çekici bir ürün. 250 GB sabit diske sahip bu ürüne, yüksek çözünürlükte (HD formatta) 40 film, MPEG4 formatında yüzlerce video, onbinlerce resim kaydetmek mümkün. </p>
<p>Archos patentli opsiyonel 3G USB aparatıyla birlikte piyasaya sunulan Archos 80 G9, 4:3 görüntü formatı ve 8 inçlik ekran boyutuyla rahat taşınabilme ve kolay kullanım imkanı sağlıyor. Her yerden internete girmeyi, e-postaları takip etmeyi, ofis dokümanlarına erişimi sağlayan 3G bağlantısı sayesinde ayrıca sosyal medya uygulamalarına girebilir, internetin tüm hizmetlerden faydalanabilirsiniz. HDMI çıkışına sahip Archos 80 G9 sayesinde tabletinizi HD televizyonunuza bağlayabilir ve mobil olarak yaptığını tüm uygulamaları TV üzerinden sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. </p>
<p>Ice Cream Sandwich güncellemesi kapıda</p>
<p>Archos, tüm G9 serisi tabletleri için Şubat ayında Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi güncellemesi yayınlayacağını açıkladı. Android tutkunlarının merakla beklediği Ice Cream Sandwich işletim sistemi, Google&#8217;ın şimdiye kadar Android için yaptığı en büyük yenilikleri içeriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/250gblik-archos-tablet-turkiyede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomotiv sektörüne ışık tutan yazılım!</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/otomotiv-sektorune-isik-tutan-yazilim.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/otomotiv-sektorune-isik-tutan-yazilim.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Otomotiv sektörüne ışık tutan yazılım! En iyi otomobillerin geliştirildiği yazılım, kazandığı bu önemli başarıyla dikkat çekti! Dassault Systèmes, Kuzey Amerika&#8217;da yılın en başarılı otomotivlerinin seçildiği NACTOY Ödülleri&#8217;nde dikkatleri üzerine çekti. Finalistlerin hepsinin Dassault Systèmes&#8217;in CATIA yazılımıyla tasarlandığı açıklandı. 3D teknolojileri ve Ürün Yaşamdöngüsü Yönetimi (PLM) çözümlerinde lider Dassault Systèmes, otomotiv sektörünün geleceğine de ışık tutuyor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Otomotiv sektörüne ışık tutan yazılım!</h1>
<div>En iyi otomobillerin geliştirildiği yazılım, kazandığı bu önemli başarıyla dikkat çekti!</div>
<p><strong>Dassault Systèmes</strong>, Kuzey Amerika&#8217;da yılın en başarılı otomotivlerinin seçildiği NACTOY Ödülleri&#8217;nde dikkatleri üzerine çekti. Finalistlerin hepsinin Dassault Systèmes&#8217;in CATIA yazılımıyla tasarlandığı açıklandı.</p>
<p>3D teknolojileri ve Ürün Yaşamdöngüsü Yönetimi (PLM) çözümlerinde lider Dassault Systèmes, otomotiv sektörünün geleceğine de ışık tutuyor. Kuzey Amerika&#8217;da yılın en başarılı otomotivlerinin seçildiği NACTOY Ödülleri&#8217;ne (North American Car and Truck of the Year) damgasını vuranlardan olan Dassault Systèmes, finale kalan son altı otomobilin tasarımlarının CATIA yazılımının kullanılarak geliştirildiğini açıkladı. Dassault Systèmes&#8217;in CATIA tasarım yazılımı kullanılarak NACTOY 2012&#8242;de finale kalan modeller şu şekilde sıralanıyor: BMW X3, Honda CR-V, Land Rover Range Rover Evoque, Ford Focus, Hyundai Elantra ve Volkswagen Passat.</p>
<p>Dünyanın önde gelen araba ve kamyonet üreticileri, yaklaşık 30 yıldan bu yana <strong>CATIA</strong>, DELMIA, ENOVIA ve SIMULIA yazılımlarını da kapsayan Dassault Systèmes&#8217;in Ürün Yaşamdöngüsü (PLM) çözüm ve ürünlerine güveniyor. Günümüzde büyük araba imalatçılarının hemen hepsi Dassault Systèmes PLM çözümlerini kullanıyor ve bütün yeni araçların çoğunluğu CATIA kullanılarak geliştiriliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/otomotiv-sektorune-isik-tutan-yazilim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload oyunu Xbox&#8217;da ortaya çıktı!</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/megaupload-oyunu-xboxda-ortaya-cikti.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/megaupload-oyunu-xboxda-ortaya-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oyun Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Megaupload&#8217;ın kapatılmasını protesto etmek isteyenler, bakın şimdi de ne yaptı&#8230; Megaupload&#8216;ın kapatılmasına kızan bir grup kullanıcı, duygularını bir Xbox Live Indie oyunu meydana getirerek dile getirdi. &#8220;MegaUP: Upload if you can!&#8221; adındaki platform stili tek kişilik oyunda Internet S.W.A.T takımından kaçmaya ve çeşitli engelleri zıplayarak aşmaya çalışıyorsunuz. 80 Microsoft Points ile satın alınabilen oyunun ücretsiz ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Megaupload&#8217;ın kapatılmasını protesto etmek isteyenler, bakın şimdi de ne yaptı&#8230;</strong></p>
<p><strong>Megaupload</strong>&#8216;ın kapatılmasına kızan bir grup kullanıcı, duygularını bir <strong>Xbox Live Indie </strong>oyunu meydana getirerek dile getirdi.</p>
<p><strong>&#8220;MegaUP: Upload if you can!&#8221; </strong>adındaki platform stili tek kişilik oyunda Internet S.W.A.T takımından kaçmaya ve çeşitli engelleri zıplayarak aşmaya çalışıyorsunuz. 80 <strong>Microsoft Points </strong>ile satın alınabilen oyunun ücretsiz bir demosunu da indirmenize izin veriliyor.</p>
<p>Oyunun çok iyi olmadığını ve hızla ortaya çıkarılmış hissi verdiğini söyleyelim. Ancak yine de dileyen oyuncular, Megaupload&#8217;ı kapatan kuvvetler ile bu oyunda <strong>sanal </strong>da olsa savaşabilirler.</p>
<p>Oyuna Xbox Live üzerinde <a href="http://marketplace.xbox.com/en-US/Product/MegaUP-Upload-if-you-can/66acd000-77fe-1000-9115-d80258550a64" rel="nofollow" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">bu adresten</span></a> ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknoloji.ceysu.net/megaupload-oyunu-xboxda-ortaya-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın gizlilik güncellemesi ne anlama geliyor?</title>
		<link>http://teknoloji.ceysu.net/googlein-gizlilik-guncellemesi-ne-anlama-geliyor.html</link>
		<comments>http://teknoloji.ceysu.net/googlein-gizlilik-guncellemesi-ne-anlama-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknoloji.ceysu.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın gizlilik güncellemesi ne anlama geliyor? Google&#8217;ın 60 gizlilik belgesini bir belge içerisinde toplamak için yaptığı güncellemeler 1 Mart 2012&#8242;de etkin hale gelecek. Google, bu değişiklik ile ürünlerini daha bütünleşik bir hale getirmeyi ve farklı ürünlerindeki bilgilerinizi eşitleyebilmek için izninizi almayı amaçlıyor. 1 Mart&#8217;ta yapılacak olan değişiklikler, pek göze çarpan cinsten değişiklikler olmayacak ve Google ]]></description>
